Детали
Автоотрез | Опционально |
---|---|
Бренд | TSC |
Подключение к ПК | USB |
Интерфейсы | • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/с • Внешний модуль Blue- tooth (пользовательская опция) • Внешний беспроводной модуль 802.11 b/g/n (пользовательская опция) |
Дисплей | Графического типа, 128 x 64 пикселя, с фоновой подсветкой |
Цвет | Белый |
Поддерживаемые штрих коды | • Линейные Code 128UCC, Code 128 категорий A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5 (ITF), Interleaved 2 of 5 (ITF) с контрольным символом, Code 39, Code 39 с контрольным символом, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN и UPC 2 (5) с дополнительными символами, Codabar, Postnet, MSI, MSI с контрольным символом, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Двумерные GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 |
Разрешение печати | 203 DPI |
Ширина печати | 108 мм |
Габариты | 204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) 8.03“ (Ш) x 6.46“ (В) x 11.02“ (Г) |
Отзывы
Отзывов пока нет.